Passer au contenu

Panier

Votre panier est vide

Inscrivez-vous

à notre newsletter

Guide des tailles

Homme

TAILLE
TAILLE EUR
BUSTE (CM)
TAILLE (CM)
HANCHE (CM)
XS 40/42 91 79 94
S 44/46 93 81 97
M 48/50 97 85 99
L 52/54 102 92 103
XL 56/58 112 105 110
XXL 60/62 120 114 117
guide des tailles vetements mercedes
Femme
TAILLE
TAILLE EUR
BUSTE (CM)
TAILLE (CM)
HANCHE (CM)
XXS 34 78 62 90
XS 36 82 65 93
S 38 86 68 96
M 40 91 74 101
L 42 96 80 106
XL 44 101 86 112
guide des tailles femme mercedes